Kec. Bagelen
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.572.537.000,00 | Rp 293.086.192,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.447.589.514,00 | Rp 199.126.882,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -124.857.128,00 | Rp 50.063.093,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | Rp 50.100.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.500.000,00 | Rp 55.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 874.827.000,00 | Rp 128.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 41.075.600,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 387.134.400,00 | Rp 114.930.992,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 200.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 63.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 549.049.934,00 | Rp 144.106.402,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 386.573.000,00 | Rp 46.430.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 15.655.480,00 | Rp 4.090.480,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 262.448.100,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 233.863.000,00 | Rp 4.500.000,00 |
| Latitude | : | -7.805274722174519 |
| Longitude | : | 110.0414550304413 |
Desa Sokoagung, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah